Results

Virtual football results today

Check every final score from the latest SportyBet virtual football rounds, with the Over 2.5 and GG outcome of each match. The page updates as rounds finish.

Last 400 matches

How recent rounds played out

2.71

Goals per match

49%

Finished Over 2.5

50%

Both teams scored

42% / 24% / 34%

Home win / draw / away win

Latest rounds

Final scores

Newest round first. A red tag means that market won.

Round 1
MCI 5 - 1 COV O2.5 GG
LIV 3 - 3 BHA O2.5 GG
CRY 2 - 0 HLL O2.5 GG
SUN 1 - 1 MUN O2.5 GG
FUL 1 - 0 BOU O2.5 GG
IPS 1 - 1 LEE O2.5 GG
ARS 3 - 0 BRN O2.5 GG
NEW 0 - 0 TOT O2.5 GG
AST 2 - 0 EVE O2.5 GG
FOR 0 - 2 CHE O2.5 GG
Round 2
FUL 0 - 2 MCI O2.5 GG
MUN 1 - 2 LIV O2.5 GG
LEE 1 - 2 CRY O2.5 GG
CHE 4 - 1 ARS O2.5 GG
HLL 2 - 2 BRN O2.5 GG
COV 0 - 1 SUN O2.5 GG
EVE 3 - 0 FOR O2.5 GG
BOU 0 - 0 NEW O2.5 GG
TOT 1 - 1 AST O2.5 GG
BHA 1 - 0 IPS O2.5 GG
Round 3
IPS 0 - 1 MUN O2.5 GG
ARS 3 - 0 EVE O2.5 GG
BRN 3 - 0 CHE O2.5 GG
AST 2 - 0 BOU O2.5 GG
SUN 0 - 1 FUL O2.5 GG
LEE 1 - 1 HLL O2.5 GG
LIV 0 - 0 COV O2.5 GG
NEW 2 - 2 MCI O2.5 GG
CRY 2 - 4 BHA O2.5 GG
FOR 4 - 2 TOT O2.5 GG
Round 4
TOT 0 - 1 ARS O2.5 GG
BHA 2 - 0 LEE O2.5 GG
FUL 2 - 3 LIV O2.5 GG
NEW 2 - 2 SUN O2.5 GG
HLL 2 - 2 CHE O2.5 GG
COV 2 - 2 IPS O2.5 GG
MCI 2 - 0 AST O2.5 GG
MUN 0 - 1 CRY O2.5 GG
BOU 2 - 2 FOR O2.5 GG
EVE 1 - 0 BRN O2.5 GG
Round 5
LEE 1 - 1 MUN O2.5 GG
BRN 0 - 0 TOT O2.5 GG
CRY 0 - 2 COV O2.5 GG
AST 0 - 4 SUN O2.5 GG
IPS 0 - 1 FUL O2.5 GG
ARS 2 - 0 BOU O2.5 GG
BHA 0 - 6 HLL O2.5 GG
FOR 1 - 0 MCI O2.5 GG
LIV 2 - 0 NEW O2.5 GG
CHE 0 - 3 EVE O2.5 GG
Round 6
MCI 0 - 1 ARS O2.5 GG
COV 0 - 0 LEE O2.5 GG
AST 2 - 3 LIV O2.5 GG
BOU 2 - 0 BRN O2.5 GG
HLL 0 - 1 EVE O2.5 GG
SUN 2 - 1 FOR O2.5 GG
MUN 2 - 0 BHA O2.5 GG
NEW 2 - 1 IPS O2.5 GG
TOT 3 - 3 CHE O2.5 GG
FUL 0 - 1 CRY O2.5 GG
Round 7
MUN 2 - 1 HLL O2.5 GG
IPS 1 - 2 AST O2.5 GG
LEE 1 - 3 FUL O2.5 GG
BHA 0 - 0 COV O2.5 GG
CHE 1 - 0 BOU O2.5 GG
EVE 2 - 0 TOT O2.5 GG
FOR 1 - 3 LIV O2.5 GG
ARS 3 - 1 SUN O2.5 GG
BRN 4 - 2 MCI O2.5 GG
CRY 3 - 1 NEW O2.5 GG
Round 8
LIV 0 - 1 ARS O2.5 GG
MCI 4 - 1 CHE O2.5 GG
AST 1 - 1 CRY O2.5 GG
SUN 1 - 0 BRN O2.5 GG
COV 0 - 1 MUN O2.5 GG
FUL 3 - 2 BHA O2.5 GG
BOU 3 - 3 EVE O2.5 GG
NEW 0 - 1 LEE O2.5 GG
FOR 1 - 2 IPS O2.5 GG
HLL 1 - 1 TOT O2.5 GG
Round 9
CHE 2 - 1 SUN O2.5 GG
BHA 1 - 1 NEW O2.5 GG
LEE 5 - 0 AST O2.5 GG
BRN 0 - 1 LIV O2.5 GG
COV 1 - 1 HLL O2.5 GG
EVE 0 - 2 MCI O2.5 GG
TOT 1 - 2 BOU O2.5 GG
CRY 2 - 1 FOR O2.5 GG
MUN 4 - 2 FUL O2.5 GG
ARS 1 - 0 IPS O2.5 GG
Round 10
FUL 3 - 1 COV O2.5 GG
ARS 4 - 1 CRY O2.5 GG
AST 0 - 0 BHA O2.5 GG
MCI 2 - 0 TOT O2.5 GG
NEW 0 - 0 MUN O2.5 GG
FOR 0 - 2 LEE O2.5 GG
SUN 2 - 0 EVE O2.5 GG
LIV 2 - 0 CHE O2.5 GG
IPS 3 - 2 BRN O2.5 GG
HLL 0 - 1 BOU O2.5 GG

See the next round before it plays

Get upcoming fixtures with odds, or our AI picks for the next round.